Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2700m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2700m Température | 0°C -3°C | 1°C -2°C | -1°C -3°C | -2°C -5°C | -3°C -5°C | -3°C -10°C | -9°C -14°C |
| à 2195m Température | 4°C -1°C | 5°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 1°C -8°C | -5°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 2 h. | 4 h. | 2,5 h. | 7,5 h. | 1 h. | 6 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 70 % | 20 % | 5 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 93 % | 52 % | 78 % | 82 % | 76 % | 64 % | 77 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1014 | 1011 | 1011 | 1011 | 1007 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2159 m 1818 m | 3329 m 1928 m | 2215 m 1786 m | 2035 m 1695 m | 1925 m 1142 m | 1927 m 797 m | 947 m 498 m |
| Neige fraîche à 2700m à 2195m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 2700m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 29 47 | SSO 54 61 | SO 44 54 | O 26 29 | SO 30 33 | ONO 26 36 | ONO 45 90 |
| à 2195m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 29 47 | SSO 54 61 | SO 44 54 | O 26 29 | SO 30 33 | ONO 26 36 | ONO 45 90 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 |
| Lever/coucher du soleil | 08:01 17:13 | 08:01 17:13 | 08:01 17:14 | 08:01 17:15 | 08:01 17:16 | 08:00 17:17 | 08:00 17:18 |
| Fin crépuscule | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 |
| Lever/coucher de la lune | 16:17 07:43 | 17:35 08:39 | 18:54 09:23 | 20:12 09:56 | 21:25 10:22 | 22:33 10:44 | 23:39 11:04 |
Veuillez sélectionner | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
Météo Beaver Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Beaver Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski