Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1410m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1410m Température | 0°C -10°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | 3°C -7°C | 4°C -4°C | -3°C -9°C |
| à 1320m Température | 0°C -10°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | 3°C -7°C | 4°C -4°C | -3°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 8 h. | 8 h. | 8 h. | 2,5 h. | 2 h. | 3 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 42 % | 55 % | 52 % | 43 % | 74 % | 92 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1008 | 1010 | 1012 | 1016 | 1016 | 1006 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 14 l /m² | 25 l /m² | 9 l /m² |
| Limite pluie/neige | 873 m 0 m | 550 m 0 m | 506 m 0 m | 493 m 0 m | 1303 m 0 m | 1402 m 514 m | 331 m 0 m |
| Neige fraîche à 1410m à 1320m | - - | - - | - - | - - | 14 cm 9 cm | 21 cm 15 cm | 9 cm 9 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1410m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 4 7 | N 3 7 | N 4 7 | NNO 6 11 | NO 8 11 | SSO 9 11 | NO 16 29 |
| à 1320m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 4 7 | N 3 7 | N 4 7 | NNO 6 11 | NO 8 11 | SSO 9 11 | NO 16 29 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Lever/coucher du soleil | 08:12 17:00 | 08:11 17:01 | 08:11 17:02 | 08:11 17:03 | 08:11 17:04 | 08:10 17:06 | 08:10 17:07 |
| Fin crépuscule | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 |
| Lever/coucher de la lune | 18:12 09:22 | 19:35 09:55 | 20:53 10:19 | 22:06 10:40 | 23:16 10:57 | - 11:13 | 00:23 11:30 |
Veuillez sélectionner | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » |
Météo Colle de Lys / Météo des stations & météo des montagnes Colle de Lys
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski