Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2927m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2927m Température | -7°C -18°C | -9°C -19°C | -9°C -19°C | -10°C -18°C | -14°C -23°C | -20°C -25°C | -11°C -25°C |
| à 1510m Température | -1°C -7°C | -3°C -9°C | -6°C -14°C | -4°C -13°C | -7°C -13°C | -9°C -16°C | -5°C -16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 0,5 h. | 1,5 h. | 3,5 h. | 7,5 h. | 3,5 h. | 1 h. | 5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % | 15 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 76 % | 72 % | 65 % | 45 % | 73 % | 77 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1008 | 1015 | 1015 | 1015 | 1023 | 1028 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 853 m 0 m | 573 m 0 m | 0 m 0 m | 200 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 112 m 0 m |
| Neige fraîche à 2927m à 1510m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 2927m Ø en km/h Max. en km/h | O 33 43 | O 23 25 | ONO 19 22 | O 10 11 | NNO 8 11 | NNO 14 18 | NO 16 18 |
| à 1510m Ø en km/h Max. en km/h | O 7 11 | ONO 3 7 | NNO 3 7 | N 5 7 | N 5 11 | NNO 5 7 | SO 5 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Lever/coucher du soleil | 08:12 16:52 | 08:12 16:53 | 08:12 16:54 | 08:12 16:55 | 08:12 16:56 | 08:11 16:58 | 08:11 16:59 |
| Fin crépuscule | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
| Lever/coucher de la lune | 15:26 07:39 | 16:43 08:39 | 18:06 09:23 | 19:30 09:55 | 20:49 10:19 | 22:03 10:38 | 23:14 10:54 |
Veuillez sélectionner | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
Météo Crans-Montana / Météo des stations & météo des montagnes Crans-Montana
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski