Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2232m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2232m Température | 0°C -9°C | -8°C -13°C | -9°C -15°C | -4°C -11°C | -2°C -8°C | 0°C -3°C | 1°C 0°C |
| à 1615m Température | 4°C -8°C | -4°C -12°C | -5°C -14°C | 0°C -10°C | 2°C -7°C | 4°C -2°C | 5°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 8,5 h. | 8,5 h. | 8 h. | 3,5 h. | 1,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 30 % | 16 % | 27 % | 35 % | 82 % | 97 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1013 | 1021 | 1020 | 1017 | 1016 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2162 m 311 m | 599 m 0 m | 468 m 0 m | 1077 m 0 m | 1859 m 508 m | 1821 m 1621 m | 1989 m 1694 m |
| Neige fraîche à 2232m à 1615m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm - | 1 cm - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2232m Ø en km/h Max. en km/h | SO 10 11 | OSO 12 14 | O 11 14 | OSO 11 11 | SO 21 29 | SSO 27 32 | S 20 22 |
| à 1615m Ø en km/h Max. en km/h | SO 10 11 | OSO 12 14 | O 11 14 | OSO 11 11 | SO 21 29 | SSO 27 32 | S 20 22 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Lever/coucher du soleil | 07:48 17:01 | 07:49 17:02 | 07:49 17:02 | 07:49 17:03 | 07:49 17:04 | 07:49 17:05 | 07:49 17:06 |
| Fin crépuscule | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
| Lever/coucher de la lune | 13:10 03:10 | 13:48 04:30 | 14:38 05:51 | 15:42 07:04 | 16:56 08:06 | 18:15 08:55 | 19:34 09:32 |
Veuillez sélectionner | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
Météo Falakro / Météo des stations & météo des montagnes Falakro
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski