Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1500m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1500m Température | -6°C -11°C | 0°C -8°C | -4°C -5°C | -6°C -11°C | -7°C -13°C | -7°C -13°C | -9°C -12°C |
| à 1200m Température | -4°C -11°C | 2°C -8°C | -2°C -5°C | -4°C -11°C | -5°C -13°C | -5°C -13°C | -7°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 7,5 h. | 1,5 h. | 3,5 h. | 7,5 h. | 5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 20 % | 70 % | 0 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 35 % | 29 % | 51 % | 78 % | 36 % | 50 % | 73 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1010 | 1005 | 1006 | 1018 | 1023 | 1031 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | - | 4 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 442 m 0 m | 1189 m 0 m | 808 m 211 m | 323 m 0 m | 276 m 0 m | 212 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1500m à 1200m | <1 cm <1 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1500m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 4 4 | O 4 4 | SO 3 7 | NNO 4 11 | NO 4 4 | NNE 2 4 | N 2 4 |
| à 1200m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 4 4 | O 4 4 | SO 3 7 | NNO 4 11 | NO 4 4 | NNE 2 4 | N 2 4 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 |
| Lever/coucher du soleil | 08:01 16:34 | 08:01 16:35 | 08:01 16:36 | 08:01 16:37 | 08:01 16:38 | 08:01 16:39 | 08:01 16:40 |
| Fin crépuscule | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Lever/coucher de la lune | 13:19 04:48 | 14:05 06:13 | 15:07 07:29 | 16:24 08:29 | 17:49 09:12 | 19:13 09:44 | 20:33 10:06 |
Veuillez sélectionner | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
Météo Gschwandtkopf – Seefeld / Météo des stations & météo des montagnes Gschwandtkopf – Seefeld
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski