Domaines skiables USA
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | aujourd'hui 31 mars Infos » | demain 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » | dim. 6 avr. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 690m | |||||||
2:00 | |||||||
5:00 | |||||||
8:00 | |||||||
11:00 | |||||||
14:00 | |||||||
17:00 | |||||||
20:00 | |||||||
23:00 | |||||||
à 690m Température | 13°C -2°C | 4°C -6°C | 5°C -8°C | 10°C -3°C | 6°C -1°C | 1°C -3°C | 1°C -2°C |
à 264m Température | 16°C 0°C | 7°C -4°C | 8°C -6°C | 13°C -1°C | 9°C 1°C | 2°C -1°C | 4°C 0°C |
Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 9,5 h. | 4,5 h. | 1,5 h. | 9 h. | 1,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | aujourd'hui | demain | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % |
Humidité de l'air | 98 % | 49 % | 16 % | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % |
Pression atmosphérique hPa | 1002 | 1013 | 1031 | 1011 | 1022 | 1024 | 1004 |
Précipitations 0-24 heures | aujourd'hui » | demain » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
Volume des précipitations | 5 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 16 l /m² | - | 17 l /m² | 13 l /m² |
Limite pluie/neige | 2957 m 2326 m | 2024 m 0 m | 701 m 0 m | 3750 m 0 m | 3246 m 506 m | 522 m 0 m | 716 m 392 m |
Neige fraîche à 690m à 264m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 6 cm 6 cm | - - | 17 cm 16 cm | 12 cm 5 cm |
Vent pendant journée | aujourd'hui » | demain » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
à 690m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 19 40 | NO 33 54 | SSO 14 18 | SO 25 36 | NO 14 32 | ESE 7 14 | ONO 8 14 |
à 264m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 19 40 | NO 33 54 | SSO 14 18 | SO 25 36 | NO 14 32 | ESE 7 14 | ONO 8 14 |
Données astronomiques | aujourd'hui » | demain » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
Début crépuscule | 06:02 | 06:00 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 |
Lever/coucher du soleil | 06:31 19:14 | 06:29 19:15 | 06:27 19:17 | 06:26 19:18 | 06:24 19:19 | 06:22 19:20 | 06:20 19:21 |
Fin crépuscule | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 |
Lever/coucher de la lune | 07:25 22:37 | 07:57 - | 08:39 00:00 | 09:32 01:16 | 10:34 02:20 | 11:44 03:10 | 12:56 03:48 |
Veuillez sélectionner | aujourd'hui 31 mars Infos » | demain 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » | dim. 6 avr. Infos » |
Météo Gunstock / Météo des stations & météo des montagnes Gunstock
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski