Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 610m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 610m Température | 0°C -6°C | 0°C -3°C | -3°C -7°C | -3°C -7°C | -3°C -9°C | -4°C -11°C | -5°C -12°C |
| à 560m Température | 0°C -6°C | 0°C -3°C | -3°C -7°C | -3°C -7°C | -3°C -9°C | -4°C -11°C | -5°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 1,5 h. | 2 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 2 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % |
| Humidité de l'air | 73 % | 74 % | 84 % | 85 % | 80 % | 80 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1004 | 1008 | 1016 | 1020 | 1025 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 230 m 0 m | 282 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 610m à 560m | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 610m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 23 47 | OSO 28 50 | OSO 21 50 | O 24 36 | O 13 25 | OSO 5 7 | S 6 11 |
| à 560m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 23 47 | OSO 28 50 | OSO 21 50 | O 24 36 | O 13 25 | OSO 5 7 | S 6 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:34 |
| Lever/coucher du soleil | 08:12 16:30 | 08:12 16:31 | 08:12 16:32 | 08:11 16:34 | 08:11 16:35 | 08:11 16:36 | 08:11 16:37 |
| Fin crépuscule | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Lever/coucher de la lune | 13:58 06:27 | 15:00 07:44 | 16:18 08:42 | 17:45 09:24 | 19:11 09:53 | 20:33 10:14 | 21:50 10:30 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Hesselberg / Météo des stations & météo des montagnes Hesselberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski