Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2438m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2438m Température | 9°C 3°C | 5°C -3°C | 6°C -1°C | 5°C 1°C | 4°C -3°C | 0°C -7°C | 2°C -6°C |
| à 2255m Température | 10°C 4°C | 6°C -2°C | 7°C 0°C | 6°C 2°C | 5°C -2°C | 1°C -6°C | 3°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 2 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 7,5 h. | 6 h. | 6 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 31 % | 83 % | 29 % | 41 % | 60 % | 51 % | 41 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1007 | 1010 | 1008 | 1003 | 1011 | 1006 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3361 m 2017 m | 2236 m 1640 m | 2924 m 1710 m | 3076 m 2061 m | 2805 m 2018 m | 2032 m 1401 m | 2214 m 1414 m |
| Neige fraîche à 2438m à 2255m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2438m Ø en km/h Max. en km/h | SO 19 21 | NO 36 43 | O 52 65 | O 60 61 | O 70 101 | ONO 57 68 | O 47 61 |
| à 2255m Ø en km/h Max. en km/h | SO 19 21 | NO 36 43 | O 52 65 | O 60 61 | O 70 101 | ONO 57 68 | O 47 61 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 |
| Lever/coucher du soleil | 07:45 16:41 | 07:45 16:42 | 07:45 16:43 | 07:44 16:44 | 07:44 16:45 | 07:44 16:46 | 07:44 16:47 |
| Fin crépuscule | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Lever/coucher de la lune | 14:35 06:18 | 15:43 07:28 | 17:01 08:24 | 18:23 09:06 | 19:43 09:37 | 20:57 10:02 | 22:08 10:22 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Hogadon Ski Area / Météo des stations & météo des montagnes Hogadon Ski Area
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski