Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 853m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 853m Température | -30°C -39°C | -26°C -29°C | -26°C -37°C | -26°C -38°C | -28°C -36°C | -22°C -29°C | -23°C -25°C |
| à 361m Température | -26°C -35°C | -22°C -25°C | -22°C -33°C | -22°C -34°C | -24°C -32°C | -18°C -25°C | -19°C -21°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 1 h. | 3,5 h. | 1,5 h. | 3,5 h. | 1 h. | 1 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 40 % | 85 % | 40 % | 20 % | 40 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 90 % | 94 % | 92 % | 89 % | 92 % | 95 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1014 | 1018 | 1018 | 1018 | 1004 | 998 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 853m à 361m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 853m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 5 7 | NE 11 18 | OSO 6 14 | NE 4 7 | NE 8 18 | NO 14 32 | SO 22 32 |
| à 361m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 5 7 | NE 11 18 | OSO 6 14 | NE 4 7 | NE 8 18 | NO 14 32 | SO 22 32 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:13 | 08:13 | 08:12 |
| Lever/coucher du soleil | 08:51 17:20 | 08:50 17:21 | 08:50 17:23 | 08:50 17:24 | 08:49 17:25 | 08:49 17:26 | 08:48 17:28 |
| Fin crépuscule | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
| Lever/coucher de la lune | 20:48 10:48 | 22:06 11:06 | 23:20 11:22 | - 11:36 | 00:31 11:49 | 01:41 12:04 | 02:50 12:20 |
Veuillez sélectionner | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
Météo Holdomi / Météo des stations & météo des montagnes Holdomi
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski