Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 706m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 706m Température | -3°C -13°C | -6°C -13°C | -6°C -11°C | -6°C -13°C | -4°C -14°C | -2°C -12°C | -12°C -19°C |
| à 492m Température | -2°C -12°C | -5°C -12°C | -5°C -10°C | -5°C -12°C | -3°C -13°C | -1°C -11°C | -11°C -18°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 2 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 70 % | 84 % | 86 % | 80 % | 91 % | 96 % | 91 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1016 | 1017 | 1014 | 1007 | 999 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | 8 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 95 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 706m à 492m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 8 cm 8 cm | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 706m Ø en km/h Max. en km/h | NE 5 7 | N 4 7 | NNE 5 7 | NNO 5 11 | SSE 8 22 | NNO 5 7 | N 8 22 |
| à 492m Ø en km/h Max. en km/h | NE 5 7 | N 4 7 | NNE 5 7 | NNO 5 11 | SSE 8 22 | NNO 5 7 | N 8 22 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:04 | 07:04 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:02 | 07:02 |
| Lever/coucher du soleil | 07:41 16:01 | 07:41 16:02 | 07:41 16:04 | 07:41 16:05 | 07:40 16:06 | 07:40 16:07 | 07:39 16:09 |
| Fin crépuscule | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 |
| Lever/coucher de la lune | 18:35 09:22 | 19:58 09:43 | 21:16 09:59 | 22:29 10:12 | 23:41 10:25 | - 10:38 | 00:51 10:52 |
Veuillez sélectionner | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » |
Météo Karolinka / Météo des stations & météo des montagnes Karolinka
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski