Domaines skiables USA
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | aujourd'hui 29 mars Infos » | demain 30 mars Infos » | lun. 31 mars Infos » | mar. 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 3743m | |||||||
0:00 | |||||||
3:00 | |||||||
6:00 | |||||||
9:00 | |||||||
12:00 | |||||||
15:00 | |||||||
18:00 | |||||||
21:00 | |||||||
à 3743m Température | 1°C -7°C | -2°C -8°C | 1°C -9°C | -3°C -12°C | -8°C -16°C | -5°C -13°C | -6°C -13°C |
à 2835m Température | 7°C -4°C | 4°C -5°C | 7°C -6°C | 2°C -9°C | -2°C -13°C | 1°C -10°C | 0°C -10°C |
Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 4 h. | 7 h. | 4 h. | 7,5 h. | 4 h. | 4 h. |
Météo de la journée | aujourd'hui | demain | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 10 % | 70 % | 5 % | 85 % | 85 % |
Humidité de l'air | 53 % | 53 % | 41 % | 65 % | 52 % | 52 % | 73 % |
Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1006 | 1011 | 996 | 1004 | 1006 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | aujourd'hui » | demain » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
Volume des précipitations | 5 l /m² | 2 l /m² | - | 9 l /m² | 1 l /m² | 6 l /m² | 11 l /m² |
Limite pluie/neige | 3084 m 2414 m | 2948 m 1984 m | 3186 m 1858 m | 2739 m 1170 m | 2071 m 815 m | 2315 m 1284 m | 2175 m 1343 m |
Neige fraîche à 3743m à 2835m | 5 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | - - | 9 cm 9 cm | 1 cm 1 cm | 6 cm 6 cm | 11 cm 11 cm |
Vent pendant journée | aujourd'hui » | demain » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
à 3743m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 6 11 | ONO 10 22 | O 15 40 | O 21 43 | ONO 19 43 | SO 9 22 | SSE 4 7 |
à 2835m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 6 11 | ONO 10 22 | O 15 40 | O 21 43 | ONO 19 43 | SO 9 22 | SSE 4 7 |
Données astronomiques | aujourd'hui » | demain » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
Début crépuscule | 06:25 | 06:23 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:17 | 06:15 |
Lever/coucher du soleil | 06:52 19:26 | 06:51 19:27 | 06:49 19:28 | 06:47 19:29 | 06:46 19:30 | 06:44 19:31 | 06:43 19:32 |
Fin crépuscule | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 |
Lever/coucher de la lune | 06:54 20:08 | 07:22 21:28 | 07:53 22:48 | 08:30 - | 09:16 00:07 | 10:10 01:21 | 11:14 02:23 |
Veuillez sélectionner | aujourd'hui 29 mars Infos » | demain 30 mars Infos » | lun. 31 mars Infos » | mar. 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » |
Météo Keystone / Météo des stations & météo des montagnes Keystone
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski