Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1800m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1800m Température | -1°C -7°C | -3°C -9°C | -3°C -8°C | -4°C -9°C | -7°C -12°C | -4°C -11°C | 0°C -7°C |
| à 1450m Température | 2°C -6°C | 0°C -8°C | 0°C -7°C | -1°C -8°C | -4°C -11°C | -1°C -10°C | 3°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 6 h. | 4,5 h. | 3 h. | 8 h. | 7 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 29 % | 35 % | 37 % | 28 % | 29 % | 36 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 1005 | 1006 | 1004 | 1010 | 1012 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1821 m 497 m | 1158 m 187 m | 956 m 184 m | 906 m 75 m | 738 m 0 m | 1004 m 0 m | 1780 m 388 m |
| Neige fraîche à 1800m à 1450m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1800m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 5 7 | NE 7 11 | SSO 3 4 | NE 8 14 | N 8 14 | SO 5 7 | OSO 9 14 |
| à 1450m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 5 7 | NE 7 11 | SSO 3 4 | NE 8 14 | N 8 14 | SO 5 7 | OSO 9 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| Lever/coucher du soleil | 08:06 17:05 | 08:06 17:06 | 08:06 17:07 | 08:06 17:08 | 08:06 17:09 | 08:05 17:11 | 08:05 17:12 |
| Fin crépuscule | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
| Lever/coucher de la lune | 16:58 08:29 | 18:19 09:16 | 19:40 09:50 | 20:56 10:16 | 22:08 10:38 | 23:16 10:57 | - 11:15 |
Veuillez sélectionner | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » |
Météo La Colmiane / Météo des stations & météo des montagnes La Colmiane
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski