Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 930m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 930m Température | -4°C -5°C | -6°C -11°C | -7°C -12°C | -5°C -14°C | -6°C -11°C | -6°C -15°C | -3°C -15°C |
| à 820m Température | -3°C -4°C | -5°C -10°C | -6°C -11°C | -4°C -13°C | -5°C -10°C | -5°C -14°C | -2°C -14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 3 h. | 1 h. | 5 h. | 1 h. | 2,5 h. | 3,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 87 % | 82 % | 78 % | 62 % | 88 % | 78 % | 74 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 1010 | 1016 | 1017 | 1016 | 1022 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 13 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 131 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 19 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 930m à 820m | 13 cm 13 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 930m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 14 36 | OSO 9 25 | O 6 14 | O 4 4 | NNE 4 7 | SSE 1 4 | SO 8 22 |
| à 820m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 14 36 | OSO 9 25 | O 6 14 | O 4 4 | NNE 4 7 | SSE 1 4 | SO 8 22 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| Lever/coucher du soleil | 08:21 16:50 | 08:21 16:51 | 08:21 16:52 | 08:21 16:53 | 08:21 16:55 | 08:21 16:56 | 08:20 16:57 |
| Fin crépuscule | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
| Lever/coucher de la lune | 15:21 07:52 | 16:39 08:51 | 18:04 09:34 | 19:30 10:04 | 20:50 10:26 | 22:06 10:43 | 23:18 10:59 |
Veuillez sélectionner | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
Météo Le Haut du Tôt (Sapois) / Météo des stations & météo des montagnes Le Haut du Tôt (Sapois)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski