Domaines skiables Nouvelle-Zélande
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | aujourd'hui 30 mars Infos » | demain 31 mars Infos » | mar. 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 2500m | |||||||
1:00 | |||||||
4:00 | |||||||
7:00 | |||||||
10:00 | |||||||
13:00 | |||||||
16:00 | |||||||
19:00 | |||||||
22:00 | |||||||
à 2500m Température | 2°C -3°C | 6°C 0°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C | 6°C -1°C | 5°C 0°C | 3°C -3°C |
à 1400m Température | 14°C 2°C | 13°C 5°C | 13°C 6°C | 12°C 5°C | 13°C 4°C | 12°C 5°C | 10°C 2°C |
Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 3 h. | 8,5 h. | 2 h. | 1 h. | 3 h. | 5 h. |
Météo de la journée | aujourd'hui | demain | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Humidité de l'air | 99 % | 75 % | 44 % | 95 % | 97 % | 94 % | 71 % |
Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1004 | 998 | 1000 |
Précipitations 0-24 heures | aujourd'hui » | demain » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
Volume des précipitations | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 5 l /m² | 16 l /m² | 6 l /m² | 10 l /m² |
Limite pluie/neige | 3148 m 2085 m | 2902 m 2337 m | 2816 m 2685 m | 2907 m 2526 m | 2793 m 2494 m | 2725 m 2434 m | 2272 m 1912 m |
Neige fraîche à 2500m à 1400m | <1 cm - | 2 cm - | - - | - - | <1 cm - | 2 cm - | 10 cm - |
Vent pendant journée | aujourd'hui » | demain » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
à 2500m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 44 61 | ONO 20 29 | N 9 10 | NNE 27 36 | N 47 58 | NO 45 61 | ONO 16 25 |
à 1400m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 44 61 | ONO 20 29 | N 9 10 | NNE 27 36 | N 47 58 | NO 45 61 | ONO 16 25 |
Données astronomiques | aujourd'hui » | demain » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
Début crépuscule | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 |
Lever/coucher du soleil | 08:00 19:39 | 08:01 19:37 | 08:02 19:35 | 08:03 19:33 | 08:04 19:31 | 08:06 19:29 | 08:07 19:28 |
Fin crépuscule | 20:07 | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:57 |
Lever/coucher de la lune | 08:35 19:46 | 10:00 20:10 | 11:27 20:40 | 12:52 21:19 | 14:11 22:08 | 15:17 23:10 | 16:09 - |
Veuillez sélectionner | aujourd'hui 30 mars Infos » | demain 31 mars Infos » | mar. 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » |
Météo Methven Heliski / Météo des stations & météo des montagnes Methven Heliski
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski