Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1760m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1760m Température | 14°C 9°C | 15°C 10°C | 14°C 9°C | 15°C 10°C | 14°C 6°C | 9°C 3°C | 8°C -1°C |
| à 1230m Température | 17°C 11°C | 18°C 12°C | 17°C 11°C | 18°C 12°C | 17°C 8°C | 12°C 5°C | 11°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 13,5 h. | 13,5 h. | 13,5 h. | 13,5 h. | 5 h. | 4 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 29 % | 26 % | 33 % | 41 % | 20 % | 84 % | 14 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1014 | 1015 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3823 m 3076 m | 3814 m 3643 m | 3638 m 3402 m | 3804 m 3621 m | 3716 m 3375 m | 3323 m 2636 m | 3141 m 1997 m |
| Neige fraîche à 1760m à 1230m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1760m Ø en km/h Max. en km/h | S 38 47 | S 18 22 | SSO 18 25 | SO 13 14 | ONO 29 40 | O 32 43 | NO 28 36 |
| à 1230m Ø en km/h Max. en km/h | S 38 47 | S 18 22 | SSO 18 25 | SO 13 14 | ONO 29 40 | O 32 43 | NO 28 36 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 04:00 |
| Lever/coucher du soleil | 04:26 19:26 | 04:27 19:26 | 04:28 19:25 | 04:29 19:25 | 04:30 19:25 | 04:31 19:25 | 04:32 19:24 |
| Fin crépuscule | 19:59 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:57 | 19:57 |
| Lever/coucher de la lune | 21:49 07:58 | 22:11 09:09 | 22:31 10:15 | 22:51 11:19 | 23:12 12:22 | 23:36 13:25 | - 14:27 |
Veuillez sélectionner | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » |
Météo Osorno / Météo des stations & météo des montagnes Osorno
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski