Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 508m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 508m Température | -1°C -9°C | 0°C -7°C | 1°C -3°C | 0°C -5°C | -2°C -8°C | -2°C -8°C | -3°C -11°C |
| à 480m Température | -1°C -8°C | 0°C -6°C | 1°C -2°C | 0°C -4°C | -2°C -7°C | -2°C -7°C | -3°C -10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 4 h. | 1,5 h. | 2,5 h. | 2 h. | 1 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 20 % | 70 % | 20 % | 85 % | 40 % |
| Humidité de l'air | 51 % | 50 % | 68 % | 62 % | 76 % | 84 % | 76 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1012 | 1004 | 1009 | 1015 | 1023 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 196 m 0 m | 311 m 0 m | 84 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 508m à 480m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 508m Ø en km/h Max. en km/h | O 33 47 | O 26 29 | O 47 50 | O 32 43 | O 23 32 | O 17 22 | ONO 9 14 |
| à 480m Ø en km/h Max. en km/h | O 33 47 | O 26 29 | O 47 50 | O 32 43 | O 23 32 | O 17 22 | ONO 9 14 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:21 |
| Lever/coucher du soleil | 07:59 16:19 | 07:59 16:20 | 07:59 16:21 | 07:58 16:22 | 07:58 16:23 | 07:58 16:24 | 07:58 16:25 |
| Fin crépuscule | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
| Lever/coucher de la lune | 13:02 04:46 | 13:47 06:12 | 14:49 07:29 | 16:07 08:28 | 17:33 09:10 | 18:59 09:40 | 20:21 10:01 |
Veuillez sélectionner | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
Météo Perlesreut / Météo des stations & météo des montagnes Perlesreut
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski