Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1037m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1037m Température | -1°C -7°C | -3°C -10°C | -5°C -12°C | -7°C -14°C | -9°C -12°C | -9°C -14°C | -8°C -16°C |
| à 946m Température | 0°C -7°C | -2°C -10°C | -4°C -12°C | -6°C -14°C | -8°C -12°C | -8°C -14°C | -7°C -16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 6,5 h. | 6 h. | 6,5 h. | 1 h. | 1 h. | 4 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 5 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 50 % | 56 % | 56 % | 63 % | 88 % | 80 % | 62 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1006 | 1014 | 1015 | 1012 | 1015 | 1028 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 4 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 821 m 28 m | 528 m 0 m | 200 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1037m à 946m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | 4 cm 4 cm | 4 cm 4 cm | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1037m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 3 11 | NNO 3 4 | N 3 4 | NE 3 4 | NNE 3 7 | NNO 4 7 | ONO 4 4 |
| à 946m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 3 11 | NNO 3 4 | N 3 4 | NE 3 4 | NNE 3 7 | NNO 4 7 | ONO 4 4 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:24 |
| Lever/coucher du soleil | 08:00 16:34 | 08:00 16:35 | 08:00 16:36 | 08:00 16:37 | 08:00 16:38 | 08:00 16:39 | 07:59 16:40 |
| Fin crépuscule | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Lever/coucher de la lune | 15:05 07:29 | 16:22 08:28 | 17:47 09:12 | 19:11 09:43 | 20:31 10:05 | 21:47 10:24 | 22:58 10:39 |
Veuillez sélectionner | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
Météo Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau / Météo des stations & météo des montagnes Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski