Domaines skiables Suède
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | hier 30 mars Infos » | aujourd'hui 31 mars Infos » | demain 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 1000m | |||||||
1:00 | |||||||
4:00 | |||||||
7:00 | |||||||
10:00 | |||||||
13:00 | |||||||
16:00 | |||||||
19:00 | |||||||
22:00 | |||||||
à 1000m Température | -1°C -10°C | -1°C -8°C | 1°C -6°C | 5°C -3°C | 4°C -2°C | 0°C -5°C | 0°C -5°C |
à 700m Température | 2°C -9°C | 2°C -7°C | 4°C -5°C | 8°C -2°C | 7°C -1°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C |
Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 6,5 h. | 3 h. | 6,5 h. | 4,5 h. | 6,5 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | hier | aujourd'hui | demain | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 20 % | 10 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % |
Humidité de l'air | 94 % | 86 % | 91 % | 90 % | 60 % | 54 % | 45 % |
Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1023 | 1030 | 1029 | 1026 | 1025 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | hier » | aujourd'hui » | demain » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
Volume des précipitations | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
Limite pluie/neige | 492 m 0 m | 529 m 0 m | 1807 m 0 m | 2388 m 286 m | 2432 m 346 m | 487 m 61 m | 549 m 0 m |
Neige fraîche à 1000m à 700m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | hier » | aujourd'hui » | demain » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 4 7 | O 6 7 | SO 6 7 | O 5 7 | NO 17 50 | NNO 19 40 | N 13 25 |
à 700m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 4 7 | O 6 7 | SO 6 7 | O 5 7 | NO 17 50 | NNO 19 40 | N 13 25 |
Données astronomiques | hier » | aujourd'hui » | demain » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
Début crépuscule | 05:44 | 05:41 | 05:37 | 05:34 | 05:30 | 05:27 | 05:23 |
Lever/coucher du soleil | 06:30 19:47 | 06:27 19:49 | 06:24 19:52 | 06:20 19:55 | 06:17 19:57 | 06:14 20:00 | 06:10 20:03 |
Fin crépuscule | 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:51 |
Lever/coucher de la lune | 06:27 22:11 | 06:19 - | 06:10 00:18 | 05:56 02:38 | - - | - - | 08:12 06:47 |
Veuillez sélectionner | hier 30 mars Infos » | aujourd'hui 31 mars Infos » | demain 1 avr. Infos » | mer. 2 avr. Infos » | jeu. 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » |
Météo Ramundberget / Météo des stations & météo des montagnes Ramundberget
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski