Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 577m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 577m Température | 1°C -4°C | -1°C -2°C | -2°C -6°C | -4°C -10°C | -3°C -10°C | -2°C -11°C | -2°C -10°C |
| à 477m Température | 2°C -4°C | 0°C -2°C | -1°C -6°C | -3°C -10°C | -2°C -10°C | -1°C -11°C | -1°C -10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 2 h. | 6 h. | 3,5 h. | 3,5 h. | 6 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % | 40 % | 40 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 48 % | 80 % | 79 % | 84 % | 78 % | 79 % | 61 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1006 | 1009 | 1017 | 1020 | 1024 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 11 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 401 m 0 m | 246 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 577m à 477m | - - | 11 cm 11 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 577m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 20 40 | OSO 26 40 | OSO 24 36 | O 18 25 | O 14 18 | SE 5 7 | SSO 8 11 |
| à 477m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 20 40 | OSO 26 40 | OSO 24 36 | O 18 25 | O 14 18 | SE 5 7 | SSO 8 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:41 | 07:41 |
| Lever/coucher du soleil | 08:18 16:42 | 08:18 16:43 | 08:18 16:44 | 08:18 16:45 | 08:17 16:46 | 08:17 16:47 | 08:17 16:48 |
| Fin crépuscule | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Lever/coucher de la lune | 14:10 06:33 | 15:13 07:49 | 16:30 08:48 | 17:56 09:30 | 19:22 10:00 | 20:43 10:21 | 22:00 10:38 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Reinerzau / Météo des stations & météo des montagnes Reinerzau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski