Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2713m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2713m Température | -12°C -24°C | -8°C -19°C | -13°C -21°C | -16°C -26°C | -19°C -27°C | -16°C -27°C | -13°C -27°C |
| à 1168m Température | -3°C -12°C | 1°C -8°C | -2°C -10°C | -5°C -13°C | -7°C -15°C | -7°C -16°C | -2°C -16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 4 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 1,5 h. | 7,5 h. | 6 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 15 % | 85 % | 15 % | 0 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 55 % | 56 % | 91 % | 83 % | 84 % | 64 % | 32 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1012 | 1007 | 1011 | 1017 | 1022 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 365 m 0 m | 835 m 0 m | 431 m 0 m | 15 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 501 m 0 m |
| Neige fraîche à 2713m à 1168m | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2713m Ø en km/h Max. en km/h | N 12 18 | SSO 9 14 | NNO 9 11 | N 11 18 | N 13 22 | N 9 14 | NNE 7 11 |
| à 1168m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 12 18 | SSO 9 14 | NNE 9 11 | NNE 11 18 | NNE 13 22 | NNE 9 14 | ENE 7 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Lever/coucher du soleil | 08:04 16:43 | 08:04 16:44 | 08:04 16:45 | 08:04 16:46 | 08:04 16:47 | 08:04 16:48 | 08:04 16:49 |
| Fin crépuscule | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
| Lever/coucher de la lune | 13:29 04:52 | 14:15 06:16 | 15:19 07:31 | 16:35 08:31 | 17:59 09:15 | 19:22 09:47 | 20:41 10:11 |
Veuillez sélectionner | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » |
Météo Savognin / Météo des stations & météo des montagnes Savognin
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski