Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 775m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 775m Température | 6°C -1°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C | -1°C -6°C | 1°C -8°C | 3°C -4°C | 3°C -3°C |
| à 600m Température | 7°C 0°C | 2°C -3°C | 2°C -3°C | 0°C -5°C | 2°C -7°C | 4°C -3°C | 4°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 2 h. | 3 h. | 2 h. | 5,5 h. | 5,5 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 62 % | 61 % | 54 % | 52 % | 75 % | 80 % | 71 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1019 | 1017 | 1014 | 1019 | 1015 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 13 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1298 m 553 m | 588 m 0 m | 466 m 0 m | 162 m 0 m | 436 m 0 m | 660 m 0 m | 556 m 5 m |
| Neige fraîche à 775m à 600m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 13 cm 13 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 775m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 25 | ONO 9 32 | NO 10 29 | O 14 47 | O 10 36 | O 15 50 | ONO 16 40 |
| à 600m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 25 | ONO 9 32 | NO 10 29 | O 14 47 | O 10 36 | O 15 50 | ONO 16 40 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 |
| Lever/coucher du soleil | 07:14 17:04 | 07:14 17:04 | 07:14 17:05 | 07:14 17:06 | 07:15 17:07 | 07:15 17:08 | 07:15 17:08 |
| Fin crépuscule | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| Lever/coucher de la lune | 12:59 02:17 | 13:41 03:31 | 14:31 04:47 | 15:32 06:01 | 16:42 07:07 | 17:57 08:03 | 19:11 08:48 |
Veuillez sélectionner | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
Météo Shingo Daiichi / Météo des stations & météo des montagnes Shingo Daiichi
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski