Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 240m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 240m Température | -1°C -5°C | -4°C -8°C | -6°C -13°C | -7°C -15°C | -2°C -7°C | -1°C -9°C | -3°C -6°C |
| à 200m Température | -1°C -5°C | -4°C -8°C | -6°C -13°C | -7°C -15°C | -2°C -7°C | -1°C -9°C | -3°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 0,5 h. | 1,5 h. | 3,5 h. | 3 h. | 0,5 h. | 1 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 15 % | 40 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 90 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 92 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 994 | 1005 | 1015 | 1020 | 1008 | 1004 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | 13 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 240m à 200m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | 13 cm 13 cm | 3 cm 3 cm | 6 cm 6 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 240m Ø en km/h Max. en km/h | SO 19 40 | SSO 18 43 | SO 13 36 | E 8 18 | ENE 19 36 | SSO 24 54 | OSO 35 58 |
| à 200m Ø en km/h Max. en km/h | SO 19 40 | SSO 18 43 | SO 13 36 | E 8 18 | ENE 19 36 | SSO 24 54 | OSO 35 58 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:45 | 07:45 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:43 | 07:43 |
| Lever/coucher du soleil | 08:27 16:01 | 08:27 16:02 | 08:27 16:04 | 08:26 16:05 | 08:26 16:06 | 08:25 16:08 | 08:25 16:09 |
| Fin crépuscule | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Lever/coucher de la lune | 15:32 09:07 | 17:06 09:43 | 18:40 10:04 | 20:09 10:19 | 21:34 10:29 | 22:52 10:38 | - 10:46 |
Veuillez sélectionner | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » | ven. 9 janv. Infos » |
Météo Solnechnaya Dolina – Minsk / Météo des stations & météo des montagnes Solnechnaya Dolina – Minsk
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski