Domaines skiables Autriche
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | hier 20 janv. Infos » | aujourd'hui 21 janv. Infos » | demain 22 janv. Infos » | jeu. 23 janv. Infos » | ven. 24 janv. Infos » | sam. 25 janv. Infos » | dim. 26 janv. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 810m | |||||||
1:00 | |||||||
4:00 | |||||||
7:00 | |||||||
10:00 | |||||||
13:00 | |||||||
16:00 | |||||||
19:00 | |||||||
22:00 | |||||||
à 810m Température | 1°C -7°C | 3°C -6°C | 2°C -6°C | 3°C -4°C | 4°C -3°C | 6°C -2°C | 5°C -2°C |
à 750m Température | 1°C -7°C | 3°C -6°C | 2°C -6°C | 3°C -4°C | 4°C -3°C | 6°C -2°C | 5°C -2°C |
Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 2 h. | 6,5 h. | 3,5 h. | 5,5 h. | 7,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | hier | aujourd'hui | demain | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Humidité de l'air | 75 % | 73 % | 77 % | 76 % | 71 % | 59 % | 70 % |
Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1017 | 1015 | 1011 | 1018 | 1014 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | hier » | aujourd'hui » | demain » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
Limite pluie/neige | 1101 m 0 m | 1452 m 89 m | 1070 m 69 m | 2216 m 252 m | 2446 m 422 m | 3105 m 639 m | 1921 m 619 m |
Neige fraîche à 810m à 750m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | hier » | aujourd'hui » | demain » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
à 810m Ø en km/h Max. en km/h | S 1 7 | NO 2 4 | S 3 7 | SO 4 7 | S 4 7 | SSO 4 4 | S 4 7 |
à 750m Ø en km/h Max. en km/h | S 1 7 | NO 2 4 | S 3 7 | SO 4 7 | S 4 7 | SSO 4 4 | S 4 7 |
Données astronomiques | hier » | aujourd'hui » | demain » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
Début crépuscule | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:01 | 07:00 | 06:59 | 06:59 |
Lever/coucher du soleil | 07:38 16:42 | 07:37 16:44 | 07:36 16:45 | 07:35 16:47 | 07:34 16:48 | 07:33 16:50 | 07:32 16:51 |
Fin crépuscule | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 |
Lever/coucher de la lune | 23:59 10:19 | - 10:33 | 01:06 10:50 | 02:15 11:11 | 03:26 11:39 | 04:35 12:15 | 05:40 13:04 |
Veuillez sélectionner | hier 20 janv. Infos » | aujourd'hui 21 janv. Infos » | demain 22 janv. Infos » | jeu. 23 janv. Infos » | ven. 24 janv. Infos » | sam. 25 janv. Infos » | dim. 26 janv. Infos » |
Météo Tragöß-Sankt Katharein / Météo des stations & météo des montagnes Tragöß-Sankt Katharein
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski