Domaines skiables USA
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | hier 1 avr. Infos » | aujourd'hui 2 avr. Infos » | demain 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » | dim. 6 avr. Infos » | lun. 7 avr. Infos » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à 3657m | |||||||
1:00 | |||||||
4:00 | |||||||
7:00 | |||||||
10:00 | |||||||
13:00 | |||||||
16:00 | |||||||
19:00 | |||||||
22:00 | |||||||
à 3657m Température | -20°C -25°C | -19°C -23°C | -17°C -22°C | -17°C -21°C | -16°C -21°C | -17°C -20°C | -17°C -21°C |
à 490m Température | 2°C -3°C | 3°C -1°C | 5°C 0°C | 5°C 1°C | 6°C 1°C | 5°C 2°C | 5°C 1°C |
Durée de l'ensoleillement | 11,5 h. | 6 h. | 7 h. | 7 h. | 7,5 h. | 5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | hier | aujourd'hui | demain | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % |
Humidité de l'air | 74 % | 77 % | 70 % | 67 % | 69 % | 72 % | 63 % |
Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1015 | 1012 | 1007 | 1006 | 1002 | 1002 |
Précipitations 0-24 heures | hier » | aujourd'hui » | demain » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
Limite pluie/neige | 1168 m 328 m | 1132 m 265 m | 1087 m 782 m | 791 m 627 m | 1046 m 880 m | 1119 m 830 m | 889 m 706 m |
Neige fraîche à 3657m à 490m | - - | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | hier » | aujourd'hui » | demain » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
à 3657m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 2 4 | NNO 4 4 | E 9 14 | NNE 10 18 | NE 11 18 | E 10 18 | E 13 18 |
à 490m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 2 4 | NNO 4 4 | E 9 14 | NNE 10 18 | NE 11 18 | E 10 18 | E 13 18 |
Données astronomiques | hier » | aujourd'hui » | demain » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
Début crépuscule | 07:37 | 07:33 | 07:30 | 07:27 | 07:23 | 07:20 | 07:16 |
Lever/coucher du soleil | 08:21 21:47 | 08:18 21:50 | 08:15 21:52 | 08:11 21:55 | 08:08 21:58 | 08:05 22:00 | 08:02 22:03 |
Fin crépuscule | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:46 | 22:49 |
Lever/coucher de la lune | 08:19 02:59 | 08:18 05:09 | 08:26 07:12 | 09:50 07:56 | 11:49 07:57 | 13:40 07:54 | 15:22 07:51 |
Veuillez sélectionner | hier 1 avr. Infos » | aujourd'hui 2 avr. Infos » | demain 3 avr. Infos » | ven. 4 avr. Infos » | sam. 5 avr. Infos » | dim. 6 avr. Infos » | lun. 7 avr. Infos » |
Météo Valdez Heli-Ski Guides / Météo des stations & météo des montagnes Valdez Heli-Ski Guides
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici »
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski