Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1542m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1542m Température | 0°C -8°C | -2°C -8°C | 1°C -6°C | 0°C -7°C | 1°C -4°C | -3°C -17°C | -11°C -20°C |
| à 1427m Température | 1°C -8°C | -1°C -8°C | 2°C -6°C | 1°C -7°C | 2°C -4°C | -2°C -17°C | -10°C -20°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 7,5 h. | 7,5 h. | 4,5 h. | 1 h. | 1 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 53 % | 43 % | 49 % | 45 % | 96 % | 88 % | 70 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1020 | 1012 | 1006 | 994 | 1008 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | 23 l /m² | 13 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1464 m 267 m | 1200 m 160 m | 1614 m 542 m | 1476 m 498 m | 1654 m 1244 m | 1106 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1542m à 1427m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 15 cm 10 cm | 13 cm 13 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1542m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 11 | N 7 11 | O 5 7 | OSO 8 11 | OSO 8 11 | NNO 11 14 | NO 7 11 |
| à 1427m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 11 | N 7 11 | O 5 7 | OSO 8 11 | OSO 8 11 | NNO 11 14 | NO 7 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:36 |
| Lever/coucher du soleil | 08:11 16:49 | 08:11 16:50 | 08:11 16:51 | 08:11 16:52 | 08:11 16:53 | 08:11 16:54 | 08:11 16:55 |
| Fin crépuscule | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Lever/coucher de la lune | 13:02 03:34 | 13:36 04:59 | 14:23 06:22 | 15:26 07:38 | 16:43 08:37 | 18:06 09:22 | 19:30 09:54 |
Veuillez sélectionner | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
Météo Wilern (Binn) / Météo des stations & météo des montagnes Wilern (Binn)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski