Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 940m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 940m Température | 0°C -3°C | 0°C -8°C | -3°C -10°C | -3°C -12°C | -5°C -11°C | -6°C -12°C | -2°C -13°C |
| à 925m Température | 0°C -3°C | 0°C -8°C | -3°C -10°C | -3°C -12°C | -5°C -11°C | -6°C -12°C | -2°C -13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 6 h. | 5,5 h. | 7 h. | 4 h. | 1,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 59 % | 66 % | 64 % | 55 % | 61 % | 77 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 1010 | 1016 | 1017 | 1016 | 1022 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 737 m 155 m | 358 m 0 m | 0 m 0 m | 7 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 95 m 0 m |
| Neige fraîche à 940m à 925m | 1 cm 1 cm | 9 cm 9 cm | 2 cm 2 cm | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 940m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | ONO 5 7 | NO 5 7 | NNO 6 7 | N 5 7 | NO 5 6 | O 6 7 |
| à 925m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | ONO 5 7 | NO 5 7 | NNO 6 7 | N 5 7 | NO 5 6 | O 6 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:35 |
| Lever/coucher du soleil | 08:11 16:48 | 08:11 16:49 | 08:10 16:50 | 08:10 16:51 | 08:10 16:52 | 08:10 16:54 | 08:10 16:55 |
| Fin crépuscule | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Lever/coucher de la lune | 15:21 07:39 | 16:38 08:38 | 18:02 09:22 | 19:26 09:53 | 20:45 10:17 | 22:00 10:35 | 23:11 10:52 |
Veuillez sélectionner | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » | jeu. 8 janv. Infos » |
Météo Zugerberg / Météo des stations & météo des montagnes Zugerberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski