Domaines skiables Autriche occidentale
Météo des stations Autriche occidentale
Prévisions météo en Autriche occidentale pour 288 domaines skiables - Météo des montagnes en Autriche occidentale sur 7 jours
Météo Autriche occidentale
Météo dominante du ski en Autriche occidentale
Valeurs moyennes ! Météo précise en Autriche occidentale pour 288 domaines skiables ici
Météo 7 jours | ||
---|---|---|
lun. | 21.04. | ![]() |
mar. | 22.04. | ![]() |
mer. | 23.04. | ![]() |
jeu. | 24.04. | ![]() |
ven. | 25.04. | ![]() |
sam. | 26.04. | ![]() |
dim. | 27.04. | ![]() |
lun. 21.04. | mar. 22.04. | mer. 23.04. | jeu. 24.04. | ven. 25.04. | sam. 26.04. | dim. 27.04. | |
Météo 7 jours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo des stations/des montagnes Autriche occidentale
- Autriche occidentale – délimiter la recherche à
États fédérés (Bundesländer) :
Météo station | à 2000 m | à 800 m |
---|---|---|
lun.![]() | 1/8 °C | 6/18 °C |
mar.![]() | 2/9 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | 1/11 °C | 9/20 °C |
jeu.![]() | 0/2 °C | 6/13 °C |
ven.![]() | 0/2 °C | 4/10 °C |
sam.![]() | -2/12 °C | 1/21 °C |
dim.![]() | 1/2 °C | 6/15 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2000 m | 1/8 °C | 2/9 °C | 1/11 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -2/12 °C | 1/2 °C |
à 800 m | 6/18 °C | 8/17 °C | 9/20 °C | 6/13 °C | 4/10 °C | 1/21 °C | 6/15 °C |
Météo station | à 2872 m | à 1360 m |
---|---|---|
lun.![]() | -4/-1 °C | 5/17 °C |
mar.![]() | -4/0 °C | 8/19 °C |
mer.![]() | -5/0 °C | 9/21 °C |
jeu.![]() | -7/-3 °C | 4/14 °C |
ven.![]() | -6/-1 °C | 3/17 °C |
sam.![]() | -2/1 °C | 5/21 °C |
dim.![]() | -4/0 °C | 6/18 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2872 m | -4/-1 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -7/-3 °C | -6/-1 °C | -2/1 °C | -4/0 °C |
à 1360 m | 5/17 °C | 8/19 °C | 9/21 °C | 4/14 °C | 3/17 °C | 5/21 °C | 6/18 °C |
Météo station | à 2828 m | à 1200 m |
---|---|---|
lun.![]() | 0/2 °C | 4/15 °C |
mar.![]() | 1/10 °C | 7/17 °C |
mer.![]() | 1/12 °C | 8/19 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 3/11 °C |
ven.![]() | -2/2 °C | 2/15 °C |
sam.![]() | 0/12 °C | 4/18 °C |
dim.![]() | 1/9 °C | 5/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2828 m | 0/2 °C | 1/10 °C | 1/12 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | 0/12 °C | 1/9 °C |
à 1200 m | 4/15 °C | 7/17 °C | 8/19 °C | 3/11 °C | 2/15 °C | 4/18 °C | 5/16 °C |
Météo station | à 2811 m | à 1304 m |
---|---|---|
lun.![]() | -4/-1 °C | 2/15 °C |
mar.![]() | -4/0 °C | 4/17 °C |
mer.![]() | -5/0 °C | 6/18 °C |
jeu.![]() | -7/-3 °C | 2/12 °C |
ven.![]() | -6/-1 °C | 2/15 °C |
sam.![]() | -2/1 °C | 4/18 °C |
dim.![]() | -4/0 °C | 4/15 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2811 m | -4/-1 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -7/-3 °C | -6/-1 °C | -2/1 °C | -4/0 °C |
à 1304 m | 2/15 °C | 4/17 °C | 6/18 °C | 2/12 °C | 2/15 °C | 4/18 °C | 4/15 °C |
Météo station | à 2096 m | à 830 m |
---|---|---|
lun.![]() | 1/7 °C | 7/16 °C |
mar.![]() | 2/8 °C | 7/15 °C |
mer.![]() | 1/10 °C | 9/17 °C |
jeu.![]() | 0/2 °C | 5/12 °C |
ven.![]() | 0/2 °C | 5/10 °C |
sam.![]() | -2/11 °C | 4/19 °C |
dim.![]() | 1/7 °C | 6/14 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2096 m | 1/7 °C | 2/8 °C | 1/10 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -2/11 °C | 1/7 °C |
à 830 m | 7/16 °C | 7/15 °C | 9/17 °C | 5/12 °C | 5/10 °C | 4/19 °C | 6/14 °C |
Météo station | à 2500 m | à 580 m |
---|---|---|
lun.![]() | -1/2 °C | 7/16 °C |
mar.![]() | 0/6 °C | 10/15 °C |
mer.![]() | -1/8 °C | 8/19 °C |
jeu.![]() | -2/1 °C | 7/12 °C |
ven.![]() | -2/0 °C | 7/9 °C |
sam.![]() | -4/9 °C | 4/20 °C |
dim.![]() | -1/2 °C | 8/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2500 m | -1/2 °C | 0/6 °C | -1/8 °C | -2/1 °C | -2/0 °C | -4/9 °C | -1/2 °C |
à 580 m | 7/16 °C | 10/15 °C | 8/19 °C | 7/12 °C | 7/9 °C | 4/20 °C | 8/16 °C |
Météo station | à 3340 m | à 1350 m |
---|---|---|
lun.![]() | -8/-5 °C | 6/13 °C |
mar.![]() | -8/-4 °C | 4/16 °C |
mer.![]() | -9/-4 °C | 5/15 °C |
jeu.![]() | -12/-8 °C | 3/13 °C |
ven.![]() | -12/-4 °C | 1/16 °C |
sam.![]() | -6/-2 °C | 2/16 °C |
dim.![]() | -10/-6 °C | 6/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3340 m | -8/-5 °C | -8/-4 °C | -9/-4 °C | -12/-8 °C | -12/-4 °C | -6/-2 °C | -10/-6 °C |
à 1350 m | 6/13 °C | 4/16 °C | 5/15 °C | 3/13 °C | 1/16 °C | 2/16 °C | 6/16 °C |
Météo station | à 2500 m | à 630 m |
---|---|---|
lun.![]() | -5/2 °C | 7/16 °C |
mar.![]() | -5/2 °C | 7/18 °C |
mer.![]() | -4/2 °C | 9/18 °C |
jeu.![]() | -7/2 °C | 5/12 °C |
ven.![]() | -8/2 °C | 5/14 °C |
sam.![]() | -4/5 °C | 5/21 °C |
dim.![]() | -6/2 °C | 7/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2500 m | -5/2 °C | -5/2 °C | -4/2 °C | -7/2 °C | -8/2 °C | -4/5 °C | -6/2 °C |
à 630 m | 7/16 °C | 7/18 °C | 9/18 °C | 5/12 °C | 5/14 °C | 5/21 °C | 7/16 °C |
Météo station | à 2378 m | à 600 m |
---|---|---|
lun.![]() | 0/2 °C | 7/17 °C |
mar.![]() | 1/8 °C | 10/16 °C |
mer.![]() | 0/2 °C | 8/20 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 7/13 °C |
ven.![]() | -1/2 °C | 7/10 °C |
sam.![]() | -3/11 °C | 4/21 °C |
dim.![]() | 0/2 °C | 8/17 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2378 m | 0/2 °C | 1/8 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -3/11 °C | 0/2 °C |
à 600 m | 7/17 °C | 10/16 °C | 8/20 °C | 7/13 °C | 7/10 °C | 4/21 °C | 8/17 °C |
Météo station | à 3030 m | à 1793 m |
---|---|---|
lun.![]() | -7/-3 °C | 5/11 °C |
mar.![]() | -7/-2 °C | 3/14 °C |
mer.![]() | -8/-2 °C | 4/13 °C |
jeu.![]() | -11/-6 °C | 1/11 °C |
ven.![]() | -11/-2 °C | 0/14 °C |
sam.![]() | -5/0 °C | 1/14 °C |
dim.![]() | -9/-4 °C | 5/14 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3030 m | -7/-3 °C | -7/-2 °C | -8/-2 °C | -11/-6 °C | -11/-2 °C | -5/0 °C | -9/-4 °C |
à 1793 m | 5/11 °C | 3/14 °C | 4/13 °C | 1/11 °C | 0/14 °C | 1/14 °C | 5/14 °C |
Météo station | à 1980 m | à 740 m |
---|---|---|
lun.![]() | 2/11 °C | 4/19 °C |
mar.![]() | 1/7 °C | 5/15 °C |
mer.![]() | 5/10 °C | 7/18 °C |
jeu.![]() | 1/2 °C | 3/13 °C |
ven.![]() | 1/1 °C | 3/10 °C |
sam.![]() | -1/12 °C | 2/19 °C |
dim.![]() | 1/2 °C | 4/13 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 1980 m | 2/11 °C | 1/7 °C | 5/10 °C | 1/2 °C | 1/1 °C | -1/12 °C | 1/2 °C |
à 740 m | 4/19 °C | 5/15 °C | 7/18 °C | 3/13 °C | 3/10 °C | 2/19 °C | 4/13 °C |
Météo station | à 2150 m | à 820 m |
---|---|---|
lun.![]() | 0/7 °C | 6/18 °C |
mar.![]() | 1/8 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | 0/10 °C | 9/20 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 6/13 °C |
ven.![]() | -1/2 °C | 4/10 °C |
sam.![]() | -3/11 °C | 1/21 °C |
dim.![]() | 0/2 °C | 6/15 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2150 m | 0/7 °C | 1/8 °C | 0/10 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -3/11 °C | 0/2 °C |
à 820 m | 6/18 °C | 8/17 °C | 9/20 °C | 6/13 °C | 4/10 °C | 1/21 °C | 6/15 °C |
Météo station | à 2313 m | à 1630 m |
---|---|---|
lun.![]() | -2/8 °C | 2/13 °C |
mar.![]() | -2/2 °C | 2/11 °C |
mer.![]() | -1/2 °C | 3/11 °C |
jeu.![]() | -4/3 °C | 0/8 °C |
ven.![]() | -5/1 °C | -1/6 °C |
sam.![]() | -4/8 °C | 0/13 °C |
dim.![]() | -2/2 °C | 2/10 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2313 m | -2/8 °C | -2/2 °C | -1/2 °C | -4/3 °C | -5/1 °C | -4/8 °C | -2/2 °C |
à 1630 m | 2/13 °C | 2/11 °C | 3/11 °C | 0/8 °C | -1/6 °C | 0/13 °C | 2/10 °C |
Météo station | à 3029 m | à 768 m |
---|---|---|
lun.![]() | -4/-2 °C | 7/17 °C |
mar.![]() | -5/-3 °C | 7/16 °C |
mer.![]() | -5/-2 °C | 9/18 °C |
jeu.![]() | -8/-3 °C | 5/13 °C |
ven.![]() | -9/-5 °C | 5/11 °C |
sam.![]() | -5/-2 °C | 4/20 °C |
dim.![]() | -6/-4 °C | 6/15 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3029 m | -4/-2 °C | -5/-3 °C | -5/-2 °C | -8/-3 °C | -9/-5 °C | -5/-2 °C | -6/-4 °C |
à 768 m | 7/17 °C | 7/16 °C | 9/18 °C | 5/13 °C | 5/11 °C | 4/20 °C | 6/15 °C |
Météo station | à 2030 m | à 830 m |
---|---|---|
lun.![]() | 1/8 °C | 6/15 °C |
mar.![]() | 2/9 °C | 9/14 °C |
mer.![]() | 1/11 °C | 7/18 °C |
jeu.![]() | 0/2 °C | 6/11 °C |
ven.![]() | 0/2 °C | 6/8 °C |
sam.![]() | -2/12 °C | 3/19 °C |
dim.![]() | 1/2 °C | 7/15 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2030 m | 1/8 °C | 2/9 °C | 1/11 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -2/12 °C | 1/2 °C |
à 830 m | 6/15 °C | 9/14 °C | 7/18 °C | 6/11 °C | 6/8 °C | 3/19 °C | 7/15 °C |
Météo station | à 2426 m | à 933 m |
---|---|---|
lun.![]() | -1/2 °C | 8/15 °C |
mar.![]() | -2/1 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | -2/2 °C | 8/17 °C |
jeu.![]() | -5/1 °C | 5/13 °C |
ven.![]() | -6/-1 °C | 5/13 °C |
sam.![]() | -2/2 °C | 5/19 °C |
dim.![]() | -3/0 °C | 7/15 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2426 m | -1/2 °C | -2/1 °C | -2/2 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C | -2/2 °C | -3/0 °C |
à 933 m | 8/15 °C | 8/17 °C | 8/17 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | 5/19 °C | 7/15 °C |
Météo station | à 2033 m | à 849 m |
---|---|---|
lun.![]() | -1/13 °C | 4/20 °C |
mar.![]() | -1/12 °C | 5/16 °C |
mer.![]() | 1/13 °C | 7/19 °C |
jeu.![]() | -3/2 °C | 3/14 °C |
ven.![]() | -4/2 °C | 3/11 °C |
sam.![]() | -5/15 °C | 2/20 °C |
dim.![]() | -3/2 °C | 4/14 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2033 m | -1/13 °C | -1/12 °C | 1/13 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -5/15 °C | -3/2 °C |
à 849 m | 4/20 °C | 5/16 °C | 7/19 °C | 3/14 °C | 3/11 °C | 2/20 °C | 4/14 °C |
Météo station | à 2050 m | à 710 m |
---|---|---|
lun.![]() | 0/6 °C | 5/15 °C |
mar.![]() | 0/8 °C | 5/17 °C |
mer.![]() | 1/8 °C | 6/17 °C |
jeu.![]() | 0/2 °C | 5/15 °C |
ven.![]() | 0/6 °C | 5/15 °C |
sam.![]() | -2/9 °C | 3/18 °C |
dim.![]() | 1/7 °C | 8/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2050 m | 0/6 °C | 0/8 °C | 1/8 °C | 0/2 °C | 0/6 °C | -2/9 °C | 1/7 °C |
à 710 m | 5/15 °C | 5/17 °C | 6/17 °C | 5/15 °C | 5/15 °C | 3/18 °C | 8/16 °C |
Météo station | à 2488 m | à 1450 m |
---|---|---|
lun.![]() | -3/2 °C | 2/13 °C |
mar.![]() | -3/3 °C | 3/15 °C |
mer.![]() | -4/3 °C | 5/16 °C |
jeu.![]() | -7/-1 °C | 1/11 °C |
ven.![]() | -7/2 °C | 0/12 °C |
sam.![]() | -1/5 °C | 1/17 °C |
dim.![]() | -5/1 °C | 3/14 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2488 m | -3/2 °C | -3/3 °C | -4/3 °C | -7/-1 °C | -7/2 °C | -1/5 °C | -5/1 °C |
à 1450 m | 2/13 °C | 3/15 °C | 5/16 °C | 1/11 °C | 0/12 °C | 1/17 °C | 3/14 °C |
Météo station | à 2570 m | à 1040 m |
---|---|---|
lun.![]() | 0/10 °C | 5/16 °C |
mar.![]() | 1/12 °C | 8/18 °C |
mer.![]() | 1/14 °C | 9/20 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 4/12 °C |
ven.![]() | -2/2 °C | 3/16 °C |
sam.![]() | 0/14 °C | 5/19 °C |
dim.![]() | 1/11 °C | 6/17 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2570 m | 0/10 °C | 1/12 °C | 1/14 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | 0/14 °C | 1/11 °C |
à 1040 m | 5/16 °C | 8/18 °C | 9/20 °C | 4/12 °C | 3/16 °C | 5/19 °C | 6/17 °C |
Météo station | à 2300 m | à 1600 m |
---|---|---|
lun.![]() | 0/10 °C | 4/15 °C |
mar.![]() | 1/12 °C | 7/17 °C |
mer.![]() | 1/14 °C | 8/19 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 3/12 °C |
ven.![]() | -2/2 °C | 2/15 °C |
sam.![]() | 0/14 °C | 4/19 °C |
dim.![]() | 1/11 °C | 5/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2300 m | 0/10 °C | 1/12 °C | 1/14 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | 0/14 °C | 1/11 °C |
à 1600 m | 4/15 °C | 7/17 °C | 8/19 °C | 3/12 °C | 2/15 °C | 4/19 °C | 5/16 °C |
Météo station | à 3212 m | à 1697 m |
---|---|---|
lun.![]() | -7/-4 °C | 5/11 °C |
mar.![]() | -7/-3 °C | 3/14 °C |
mer.![]() | -8/-3 °C | 4/13 °C |
jeu.![]() | -11/-7 °C | 1/11 °C |
ven.![]() | -11/-3 °C | 0/14 °C |
sam.![]() | -5/-1 °C | 1/14 °C |
dim.![]() | -9/-5 °C | 5/14 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3212 m | -7/-4 °C | -7/-3 °C | -8/-3 °C | -11/-7 °C | -11/-3 °C | -5/-1 °C | -9/-5 °C |
à 1697 m | 5/11 °C | 3/14 °C | 4/13 °C | 1/11 °C | 0/14 °C | 1/14 °C | 5/14 °C |
Météo station | à 2520 m | à 1938 m |
---|---|---|
lun.![]() | -4/1 °C | 0/9 °C |
mar.![]() | -4/2 °C | 3/11 °C |
mer.![]() | -5/2 °C | 4/13 °C |
jeu.![]() | -8/-2 °C | -1/2 °C |
ven.![]() | -8/2 °C | -2/2 °C |
sam.![]() | -2/4 °C | 0/12 °C |
dim.![]() | -6/0 °C | 1/10 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2520 m | -4/1 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -8/-2 °C | -8/2 °C | -2/4 °C | -6/0 °C |
à 1938 m | 0/9 °C | 3/11 °C | 4/13 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | 0/12 °C | 1/10 °C |
Météo station | à 2272 m | à 1410 m |
---|---|---|
lun.![]() | -3/2 °C | 5/17 °C |
mar.![]() | -3/3 °C | 6/19 °C |
mer.![]() | -4/3 °C | 8/20 °C |
jeu.![]() | -7/-1 °C | 4/15 °C |
ven.![]() | -7/2 °C | 3/16 °C |
sam.![]() | -1/5 °C | 4/21 °C |
dim.![]() | -5/1 °C | 6/18 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2272 m | -3/2 °C | -3/3 °C | -4/3 °C | -7/-1 °C | -7/2 °C | -1/5 °C | -5/1 °C |
à 1410 m | 5/17 °C | 6/19 °C | 8/20 °C | 4/15 °C | 3/16 °C | 4/21 °C | 6/18 °C |
Météo station | à 2683 m | à 1400 m |
---|---|---|
lun.![]() | -5/2 °C | 6/11 °C |
mar.![]() | -5/2 °C | 6/13 °C |
mer.![]() | -4/3 °C | 6/13 °C |
jeu.![]() | -7/2 °C | 3/9 °C |
ven.![]() | -8/2 °C | 3/9 °C |
sam.![]() | -4/5 °C | 3/15 °C |
dim.![]() | -6/2 °C | 5/11 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2683 m | -5/2 °C | -5/2 °C | -4/3 °C | -7/2 °C | -8/2 °C | -4/5 °C | -6/2 °C |
à 1400 m | 6/11 °C | 6/13 °C | 6/13 °C | 3/9 °C | 3/9 °C | 3/15 °C | 5/11 °C |
Météo station | à 3250 m | à 1500 m |
---|---|---|
lun.![]() | -7/-1 °C | 3/11 °C |
mar.![]() | -7/-1 °C | 3/13 °C |
mer.![]() | -6/-1 °C | 5/13 °C |
jeu.![]() | -9/-2 °C | 1/7 °C |
ven.![]() | -10/-2 °C | 1/9 °C |
sam.![]() | -6/1 °C | 1/16 °C |
dim.![]() | -8/-2 °C | 3/11 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3250 m | -7/-1 °C | -7/-1 °C | -6/-1 °C | -9/-2 °C | -10/-2 °C | -6/1 °C | -8/-2 °C |
à 1500 m | 3/11 °C | 3/13 °C | 5/13 °C | 1/7 °C | 1/9 °C | 1/16 °C | 3/11 °C |
Météo station | à 2240 m | à 1009 m |
---|---|---|
lun.![]() | 1/2 °C | 5/13 °C |
mar.![]() | 1/10 °C | 6/16 °C |
mer.![]() | 1/10 °C | 6/17 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 4/12 °C |
ven.![]() | -1/2 °C | 3/12 °C |
sam.![]() | -1/13 °C | 3/19 °C |
dim.![]() | 1/2 °C | 5/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2240 m | 1/2 °C | 1/10 °C | 1/10 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -1/13 °C | 1/2 °C |
à 1009 m | 5/13 °C | 6/16 °C | 6/17 °C | 4/12 °C | 3/12 °C | 3/19 °C | 5/16 °C |
Météo station | à 2340 m | à 1560 m |
---|---|---|
lun.![]() | 1/2 °C | 3/11 °C |
mar.![]() | 1/9 °C | 3/13 °C |
mer.![]() | 3/9 °C | 5/13 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 1/7 °C |
ven.![]() | -1/2 °C | 1/9 °C |
sam.![]() | -1/12 °C | 1/16 °C |
dim.![]() | 1/7 °C | 3/11 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2340 m | 1/2 °C | 1/9 °C | 3/9 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -1/12 °C | 1/7 °C |
à 1560 m | 3/11 °C | 3/13 °C | 5/13 °C | 1/7 °C | 1/9 °C | 1/16 °C | 3/11 °C |
Météo station | à 3440 m | à 2685 m |
---|---|---|
lun.![]() | -8/-6 °C | 1/2 °C |
mar.![]() | -8/-5 °C | -1/2 °C |
mer.![]() | -9/-5 °C | 0/2 °C |
jeu.![]() | -12/-9 °C | -2/6 °C |
ven.![]() | -12/-5 °C | -4/9 °C |
sam.![]() | -6/-3 °C | -3/9 °C |
dim.![]() | -10/-7 °C | 1/2 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3440 m | -8/-6 °C | -8/-5 °C | -9/-5 °C | -12/-9 °C | -12/-5 °C | -6/-3 °C | -10/-7 °C |
à 2685 m | 1/2 °C | -1/2 °C | 0/2 °C | -2/6 °C | -4/9 °C | -3/9 °C | 1/2 °C |
Météo station | à 2030 m | à 1270 m |
---|---|---|
lun.![]() | -1/2 °C | 2/7 °C |
mar.![]() | -1/4 °C | 2/8 °C |
mer.![]() | -2/4 °C | 1/8 °C |
jeu.![]() | -4/1 °C | -1/5 °C |
ven.![]() | -3/2 °C | 0/7 °C |
sam.![]() | 1/5 °C | 4/9 °C |
dim.![]() | -1/4 °C | 2/8 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2030 m | -1/2 °C | -1/4 °C | -2/4 °C | -4/1 °C | -3/2 °C | 1/5 °C | -1/4 °C |
à 1270 m | 2/7 °C | 2/8 °C | 1/8 °C | -1/5 °C | 0/7 °C | 4/9 °C | 2/8 °C |
Météo station | à 2300 m | à 1423 m |
---|---|---|
lun.![]() | -3/8 °C | 2/13 °C |
mar.![]() | -3/12 °C | 4/14 °C |
mer.![]() | 0/11 °C | 3/15 °C |
jeu.![]() | -4/2 °C | 1/9 °C |
ven.![]() | -4/2 °C | 1/11 °C |
sam.![]() | 0/13 °C | 4/15 °C |
dim.![]() | -2/10 °C | 2/12 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2300 m | -3/8 °C | -3/12 °C | 0/11 °C | -4/2 °C | -4/2 °C | 0/13 °C | -2/10 °C |
à 1423 m | 2/13 °C | 4/14 °C | 3/15 °C | 1/9 °C | 1/11 °C | 4/15 °C | 2/12 °C |
Météo station | à 3113 m | à 2150 m |
---|---|---|
lun.![]() | -9/-1 °C | 0/9 °C |
mar.![]() | -9/2 °C | 4/11 °C |
mer.![]() | -7/2 °C | 5/13 °C |
jeu.![]() | -9/-3 °C | -1/2 °C |
ven.![]() | -11/-1 °C | -1/2 °C |
sam.![]() | -8/4 °C | 1/13 °C |
dim.![]() | -9/-2 °C | 1/11 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 3113 m | -9/-1 °C | -9/2 °C | -7/2 °C | -9/-3 °C | -11/-1 °C | -8/4 °C | -9/-2 °C |
à 2150 m | 0/9 °C | 4/11 °C | 5/13 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | 1/13 °C | 1/11 °C |
Météo station | à 2304 m | à 950 m |
---|---|---|
lun.![]() | 1/2 °C | 5/13 °C |
mar.![]() | 1/8 °C | 6/16 °C |
mer.![]() | 1/8 °C | 6/17 °C |
jeu.![]() | -1/2 °C | 4/12 °C |
ven.![]() | -1/2 °C | 3/12 °C |
sam.![]() | -1/11 °C | 3/19 °C |
dim.![]() | 1/2 °C | 5/16 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2304 m | 1/2 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -1/11 °C | 1/2 °C |
à 950 m | 5/13 °C | 6/16 °C | 6/17 °C | 4/12 °C | 3/12 °C | 3/19 °C | 5/16 °C |
Météo station | à 2600 m | à 1482 m |
---|---|---|
lun.![]() | -1/2 °C | 4/13 °C |
mar.![]() | -2/1 °C | 4/12 °C |
mer.![]() | -2/2 °C | 6/14 °C |
jeu.![]() | -5/1 °C | 2/9 °C |
ven.![]() | -6/-1 °C | 2/7 °C |
sam.![]() | -2/2 °C | 1/16 °C |
dim.![]() | -3/0 °C | 3/11 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2600 m | -1/2 °C | -2/1 °C | -2/2 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C | -2/2 °C | -3/0 °C |
à 1482 m | 4/13 °C | 4/12 °C | 6/14 °C | 2/9 °C | 2/7 °C | 1/16 °C | 3/11 °C |
Météo station | à 2720 m | à 2000 m |
---|---|---|
lun.![]() | -5/-1 °C | -2/2 °C |
mar.![]() | -5/0 °C | -2/4 °C |
mer.![]() | -6/0 °C | -3/4 °C |
jeu.![]() | -9/-4 °C | -6/0 °C |
ven.![]() | -9/0 °C | -6/2 °C |
sam.![]() | -3/2 °C | 0/6 °C |
dim.![]() | -7/-2 °C | -4/2 °C |
Météo station | lun.![]() | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() |
à 2720 m | -5/-1 °C | -5/0 °C | -6/0 °C | -9/-4 °C | -9/0 °C | -3/2 °C | -7/-2 °C |
à 2000 m | -2/2 °C | -2/4 °C | -3/4 °C | -6/0 °C | -6/2 °C | 0/6 °C | -4/2 °C |
Météo station | à 2248 m | à 1430 m |
---|---|---|
lun.![]() | -1/6 °C | 2/10 °C |
mar.![]() | 0/7 °C | 3/11 °C |
mer.![]() | 1/6 °C | 4/10 °C |
jeu.![]() | -2/4 °C | 1/8 °C |
