Domaines skiables Basse-Engadine
Météo des stations Basse-Engadine
Prévisions météo en Basse-Engadine pour 4 domaines skiables - Météo des montagnes en Basse-Engadine sur 7 jours
Météo Basse-Engadine
Météo dominante du ski en Basse-Engadine
Valeurs moyennes ! Météo précise en Basse-Engadine pour 4 domaines skiables ici
Météo 7 jours | ||
---|---|---|
mar. | 22.04. | ![]() |
mer. | 23.04. | ![]() |
jeu. | 24.04. | ![]() |
ven. | 25.04. | ![]() |
sam. | 26.04. | ![]() |
dim. | 27.04. | ![]() |
lun. | 28.04. | ![]() |
mar. 22.04. | mer. 23.04. | jeu. 24.04. | ven. 25.04. | sam. 26.04. | dim. 27.04. | lun. 28.04. | |
Météo 7 jours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Météo des stations/des montagnes Basse-Engadine
- Basse-Engadine – remplacer par
Région touristique :
Chaînes de montagnes :
1-4 sur 4 domaines skiables
Météo station | à 2785 m | à 1250 m |
---|---|---|
mar.![]() | -9/4 °C | 7/16 °C |
mer.![]() | -5/2 °C | 8/17 °C |
jeu.![]() | -6/2 °C | 7/11 °C |
ven.![]() | -7/2 °C | 3/14 °C |
sam.![]() | -7/8 °C | 4/21 °C |
dim.![]() | -3/7 °C | 7/19 °C |
lun.![]() | -3/8 °C | 7/23 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 2785 m | -9/4 °C | -5/2 °C | -6/2 °C | -7/2 °C | -7/8 °C | -3/7 °C | -3/8 °C |
à 1250 m | 7/16 °C | 8/17 °C | 7/11 °C | 3/14 °C | 4/21 °C | 7/19 °C | 7/23 °C |
Météo station | à 1526 m | à 1476 m |
---|---|---|
mar.![]() | 7/17 °C | 8/17 °C |
mer.![]() | 8/18 °C | 9/18 °C |
jeu.![]() | 6/12 °C | 7/12 °C |
ven.![]() | 1/15 °C | 1/15 °C |
sam.![]() | 3/21 °C | 4/21 °C |
dim.![]() | 6/20 °C | 7/20 °C |
lun.![]() | 6/23 °C | 7/23 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1526 m | 7/17 °C | 8/18 °C | 6/12 °C | 1/15 °C | 3/21 °C | 6/20 °C | 6/23 °C |
à 1476 m | 8/17 °C | 9/18 °C | 7/12 °C | 1/15 °C | 4/21 °C | 7/20 °C | 7/23 °C |
Météo station | à 1450 m | à 1410 m |
---|---|---|
mar.![]() | 6/14 °C | 7/15 °C |
mer.![]() | 7/15 °C | 8/16 °C |
jeu.![]() | 6/9 °C | 7/10 °C |
ven.![]() | 1/12 °C | 3/13 °C |
sam.![]() | 3/19 °C | 4/20 °C |
dim.![]() | 6/17 °C | 7/18 °C |
lun.![]() | 6/21 °C | 7/22 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1450 m | 6/14 °C | 7/15 °C | 6/9 °C | 1/12 °C | 3/19 °C | 6/17 °C | 6/21 °C |
à 1410 m | 7/15 °C | 8/16 °C | 7/10 °C | 3/13 °C | 4/20 °C | 7/18 °C | 7/22 °C |
Météo station | à 1670 m | à 1650 m |
---|---|---|
mar.![]() | -1/15 °C | -1/15 °C |
mer.![]() | 1/13 °C | 1/13 °C |
jeu.![]() | -3/8 °C | -3/8 °C |
ven.![]() | -2/11 °C | -2/11 °C |
sam.![]() | -1/16 °C | -1/16 °C |
dim.![]() | 2/14 °C | 2/14 °C |
lun.![]() | 2/15 °C | 2/15 °C |
Météo station | mar.![]() | mer.![]() | jeu.![]() | ven.![]() | sam.![]() | dim.![]() | lun.![]() |
à 1670 m | -1/15 °C | 1/13 °C | -3/8 °C | -2/11 °C | -1/16 °C | 2/14 °C | 2/15 °C |
à 1650 m | -1/15 °C | 1/13 °C | -3/8 °C | -2/11 °C | -1/16 °C | 2/14 °C | 2/15 °C |
1-4 sur 4 domaines skiables